Descrição
CARACTERISTICA |
ESPECIFICAÇÃO | ||||
MIN | MAX | ||||
Teor de água, % | 0,100 | ||||
Acidez ac. Acético, % | 0,0030 | ||||
Ferro, ppm | 0,1 | ||||
Etanol,% | 0,005 | ||||
Tempo de permanganato | 60 | ||||
Teor de enxofre, mg/kg | 0,50 | ||||
Faixa de destilação 760mmhg, ºC | 1,0 | ||||
Cor Pt-Co
|
5 | ||||
Densidade 20/20ºC | 0,7910 | 0,7930 | |||
Pureza,% |
99,90 | ||||
Teor de Cioretos, mg/kg | 0,50 | ||||
Acetona,% | 0,003 | ||||
Mat. Não volátil mg/1000ml | 8,0 | ||||
Carbonizáveis (cor Pt/Co) | 30 | ||||
Teor de enxofre, MG/KG | !
I 0,5 |