Descrição
| Produto: HEXANO P.A. ACS | 
| Produto Analisado : C6H14 P.M. 86,19 | 
| ENSAIOS | ESPECIFICAÇÕES | 
| Dosagem | Mín. 98,5 % | 
| Cor (APHA) | Máx. 10 | 
| Resíduo de evaporação | Máx. 0,001 % | 
| Acidez titulável em água (meq/g) | Máx. 0,0003 | 
| Compostos de enxofre (S) | Máx. 0,005 % | 
| Tiofenos | P.P.T | 
| Comprimento de onda (nm) | Absorbância (AU) | 
| 280 – 400 | 0,01 | 
| 250 | 0,02 | 
| 240 | 0,04 | 
| 230 | 0,10 | 
| 220 | 0,20 | 
| 210 | 1,00 | 
 
											 
								 
											 
											



