Descrição
| Produto: FORMALDEÍDO 37 % P.A. ACS | |
| FORMOL SOLUÇÃO – CH2O P.M : 30,03 | |
| PROPRIEDADES QUÍMICAS | ESPECIFICAÇÕES LS |
| pH 25ºC | 3,00 – 4,00 |
| Aparência Visual | Liquido límpido incolor |
| Teor % peso | 37,0-38,0% |
| Densidade a 25ºC g/cm | 1,100 – 1,1100 |
| Metanol % | 0,80 – 3,00 |
| Cor (ALPHA) | máx. 10 |
| Acidez – como acido Formico % | 0,00 – 0,0300 |
| Ferro ppm | máx. 1,00 ppm |




